Índice de planes gratis de IA
Todos los planes gratis y ofertas de créditos de IA en una tabla: valor principal, si pide tarjeta, cupo único o mensual y la fecha de la última revisión.
Los planes gratis cambian sin avisar: los límites se reducen, la tarjeta pasa a ser obligatoria, las promociones mueren sin anuncio. Este índice reúne cada oferta de IA gratis que sigue aifree.dev en una tabla comparable — el valor principal, si pide tarjeta, si el cupo se renueva — y marca cada fila con el día de su última revisión. El método de verificación es el mismo que respalda el catálogo completo de ofertas: las promesas se prueban con registros reales y las ofertas muertas se retiran en lugar de quedarse arriba de una lista.
248 ofertas seguidas · 211 nunca piden tarjeta de crédito · revisadas cada mes, las filas salen el día en que muere una oferta.
Planes gratis permanentes
Cupos recurrentes que se siguen renovando — el acceso no caduca mientras el proveedor mantenga el plan.
| Oferta | Valor gratis | Cupo | Tarjeta | Última verificación |
|---|---|---|---|---|
| IteraCompute free Qwen3.8-27B | 30,000,000 tokens/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 19 oct 2026 |
| APInex Free AI Models | 10,000,000 tokens/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| NaraRouter Free Tier | 7,000,000 tokens/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Deno Deploy Free Plan | 1,000,000 requests/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| CleanAPIs free monthly tokens | 500,000 tokens/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| AnyAPI Free Tier | 100,000 tokens/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Cloudflare Workers Free Plan | 100,000 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| LLM7.io Free Tier | 100,000 tokens/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Cartesia Free Plan | 20,000 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Cloudflare Workers AI Free Tier | 10,000 credits/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| ElevenLabs Free Plan | 10,000 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Upstash Vector Free Tier | 10,000 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| OMOPHub Free Plan | 3,000 requests/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado — |
| Cohere Free Trial API | 1,000 requests/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Context.dev Free Plan | 1,000 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Infron Free AI Models | 1,000 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Netlify free plan | 300 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| Requesty Free Models | 200 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Routeway Free Models | 200 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Leonardo.Ai Free Plan | 150 tokens/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Voxcribe Free Transcription | 120 minutes/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado — |
| Neon Free Plan | 100 hours/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| PlayableNotes Free Plan | 100 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado — |
| WorkBuddy Free Plan | 100 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| ToText Free Plan | 60 minutes/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| OpenRouter Free AI Models | 50 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| OrcaRouter Free AI Models & API Credits | 50 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado — |
| Suno Free Plan | 50 credits/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Freebuff Free Coding Agents | 30 hours/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Ideogram Free Plan | 30 credits/week | resets weekly | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Kaggle Free GPU and TPU Notebooks | 30 hours/week | resets weekly | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Hume AI Free Tier | $20 | one-time | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Bing Image Creator | 15 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Venice AI Free Tier | 15 images/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Coze Free Plan | 10 credits/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| DIRI AI Free plan | 5 minutes/day | resets daily | sin tarjeta | revisado — |
| fal.ai MiniMax H3 Max Free Daily Generations | 5 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Hugging Face ZeroGPU Free GPU Access on Spaces | 5 minutes/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| MangaTranslate Free Credits | 5 credits/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| PixelSniff Free AI Image Detector | 5 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado — |
| Turso Free Plan | 5 GB | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Vercel AI Gateway Free Tier | $5 | one-time | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Vocal Separator Free Daily Jobs | 5 requests/day | resets daily | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Zilliz Cloud Free Cluster | 5 GB | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| PicOnTap Free Daily Credits | 2 credits/day | resets daily | sin tarjeta | revisado — |
| Pinecone Starter Plan | 2 GB | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| ClearRemover Free Daily Erases | 1 images/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado — |
| Image2Img Free Daily Image | 1 images/day | resets daily | sin tarjeta | revisado — |
| MongoDB Atlas Free Cluster (M0) | 0.5 GB | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Supabase Free Plan | 0.5 GB | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| 1min.AI Free Plan | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Agnes AI Free API | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| AI Engineering from Scratch | Fully free | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| AMD Radeon Cloud Free APIs | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Anthropic Academy free courses | Fully free | ongoing | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| BAI Limited Free LLM Models & Developer API Access | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| BigModel Free GLM Flash Models | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| ChatGPT Free Plan | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Cloudflare Vectorize Free Tier | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| CodeRabbit Free for Open Source | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Cursor Free Plan | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Devin Free Plan | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| EnhanceWizard Free Browser AI | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Evot Free Models | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Google Gemini Developer API Free Tier | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Groq Free Tier | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Hailuo AI Video Free Plan | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Koyeb Free Web Service and Postgres Tier | Free tier | ongoing | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Mistral AI Free Plan | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Northflank Developer Sandbox | Free tier | ongoing | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| NVIDIA NIM Free Inference Endpoints | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Ollama Cloud Free Plan | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| OpenCode Zen Free Models | Free tier | ongoing | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| OpenSEO Open-Source SEO | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado — |
| Paperspace Gradient Free GPU Notebooks | Free tier | ongoing | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Pollinations Free API | Fully free | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Qdrant Cloud Free Tier | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Recraft Free Plan | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Replicate Try for Free | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Sail Research Free Credits | Free tier | ongoing | tarjeta | revisado 10 nov 2026 |
| SayMorph Free AI Rewriter | Fully free | ongoing | sin tarjeta | revisado — |
| Tencent Cloud Free Tier | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Token Harbor Free Allowance | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Token Harbor Free Allowance | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| TokScript Free Transcription | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado — |
| Vidu Free Plan | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Visual Studio Dev Essentials | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| Vultr Free Tier Program | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Weaviate Cloud Free Plan | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Z.AI Free API Tier | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Zeabur Free Plan | Free tier | ongoing | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
Créditos gratis de una vez
Se dan una vez por cuenta. Cuando se gasta el saldo, se acabó.
| Oferta | Valor gratis | Cupo | Tarjeta | Última verificación |
|---|---|---|---|---|
| Voyage AI Free Embedding and Reranking Tokens | 200,000,000 tokens | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Inception - 100M Free Tokens for Mercury 3 | 100,000,000 tokens | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Jina AI 10M Free API Tokens | 10,000,000 tokens | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Alibaba Cloud Model Studio Free Token Quota | 1,000,000 tokens | — | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Scaleway Generative APIs Free Tier | 1,000,000 tokens | — | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| BytePlus Free Trial | 500,000 tokens | — | sin tarjeta | revisado — |
| IBM watsonx.ai Lite Plan | 300,000 tokens/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Mireye Free Tier | 5,000 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Serper 2,500 Free Google Search Queries | 2,500 requests | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Brave Search API Free Monthly Credits | 1,000 requests/month | resets monthly | tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Firecrawl Free Plan | 1,000 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Tavily Free Researcher Plan | 1,000 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| XCrawl Free Credits | 1,000 credits | — | sin tarjeta | revisado — |
| Vultr Free Trial Credits | $300 | one-time | tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Civo $250 Free Trial Credit | $250 | one-time | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Amazon Polly Free Tier | $200 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Daytona Free Compute Credits | $200 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Deepgram Free $200 Credit | $200 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| IBM Cloud free tier | $200 | one-time | tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| OVHcloud AI Endpoints Free Tier | $200 | one-time | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Runway Free Plan | 125 credits | — | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Akamai Cloud $100 Free Credit | $100 | one-time | tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| AkashML $100 Free AI Token Credits | $100 | one-time | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Anyscale $100 Free Signup Credit | $100 | one-time | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| E2B Free Hobby Tier & $100 Usage Credits | $100 | one-time | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Entire Agents Trial Credit | $100 | one-time | tarjeta | revisado — |
| Meshy Free Plan 100 Monthly 3D Generation Credits | 100 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Monobot.AI Free Trial | 100 requests | — | sin tarjeta | revisado — |
| Novita Sandbox $100 Free Credits | $100 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| SearchApi Free Requests | 100 requests | — | sin tarjeta | revisado — |
| Speechmatics $100 Free Credit | $100 | one-time | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Verdent Free Trial | 100 credits | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Alysis Code Free Tier | 50 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| AssemblyAI Free Credits | $50 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| CharaSync Starter Credits | 50 credits | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Lightning AI Free Plan | 30 credits | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| AgentRouter Free Credits | $25 | one-time | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Stability AI 25 Free API Credits | 25 credits | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Exa Free Credits | $20 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Tripo AI Free API Credits | $20 | one-time | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| AI21 Labs Free Trial | $10 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Helyx AI Free Signup Credit | $10 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Cerebras Inference Free Trial | $5 | one-time | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Mixedbread Free Starter Credits | $5 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Railway Free Plan and Trial Credits | $5 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| SmarToken $5 Signup Credittermina 31 dic 2026 | $5 | one-time | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Vectoree Welcome Credit | $5 | one-time | sin tarjeta | revisado — |
| YepAPI Free $5 Credit | $5 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Browser Use $1 Signup Credit | $1 | one-time | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Experiential Labs Free Plan | $1 | one-time | tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Nebius Token Factory $1 Trial Credit | $1 | one-time | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Neume Free Songs | 1 credits | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| SiliconFlow Free Credits and Free Models | $1 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Claude API New User Credits | Free credits | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Cline Free Models | Free credits | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Exoscale 20 EUR/CHF Free Trial Credit | Free credits | — | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Gladia Free Credits | Free credits | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Hetzner Community Tutorial Credits | Free credits | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| RunPod Referral Bonus Credits | Free credits | — | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Sarvam AI Free API Credits | Free credits | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| T Cloud Public €250 Starter Credittermina 31 dic 2026 | Free credits | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Verda Free Compute Credits for Content Creators | Free credits | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
Pruebas y programas
Pruebas con plazo y programas con solicitud — incluidas ofertas para estudiantes, startups y organizaciones sin ánimo de lucro.
| Oferta | Valor gratis | Cupo | Tarjeta | Última verificación |
|---|---|---|---|---|
| DeepInfra DeepStart 50 Billion Free Inference Tokens | 50,000,000,000 tokens | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Free.ai Startup Grant | 15,000,000 tokens | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Akamai Cloud Credits for CNCF Projects | $1,000,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Antler Disrupt AI Credits and Perks | $650,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Cloudflare for Startups | $350,000 | one-time | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Google Cloud AI Startup Program | $350,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| AWS Activate Startup Credits | $200,000 | one-time | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Databricks for Startups | $200,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Neon Startup Program | $200,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Microsoft for Startups | $150,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Datadog for Startups | $100,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Grafana for Startups | $100,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Render Startup Program | $100,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| PostHog Startup Program | $50,000 | one-time | tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Together AI Startup Accelerator | $50,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Vercel for Startups | $30,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Baseten AI Startup Program | $25,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| YC AI Student Starter Pack | $25,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Anthropic AI for Science Program | $20,000 | 6 months | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Yandex Cloud Startup Credits | $20,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Neo4j Startup Program | $16,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Devin for Startups | $15,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Notion for Startups | $12,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Algolia Startup Program | $10,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| ClickHouse Cloud for Y Combinator | $10,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Daytona Startup Grid | $10,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Daytona Startup Program | $10,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| GitHub for Startups | $10,000 | one-time | tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Indent for Startups | $10,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| LangSmith for Startups | $10,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Sanity Startup Program | $9,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| ElevenLabs Startup Grants | $5,500 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Lambda Research Grant (Up to $5,000) | $5,000 | one-time | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Sentry for Startups | $5,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Tavily Student Plan | 4,000 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| fal Startup Program | $1,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Kiro for Students | 1,000 credits/month | resets monthly | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| RunPod Startup Program | $1,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Runware Startup Program | $1,000 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Trelis AI Grants | $500 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| UpCloud Free Trial Up to $500 in Credits | $500 | 1 month | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Google Cloud Free Program | $300 | one-time | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Oracle Academy Cloud Program | $300 | 12 months | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Oracle Cloud Free Tier | $300 | 1 month | tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Clerk student plan | $240 | 12 months | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| Google Gemini Free Student Plantermina 31 dic 2026 | $239.88 | 12 months | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| IONOS Cloud Free Trial Credit | $200 | 1 month | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Mistral Education Plan | $165 | 12 months | tarjeta | revisado — |
| AMD AI Developer Program | $100 | one-time | sin tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Azure for Students | $100 | 12 months | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| EmberCloud for Startups | $100 | one-time | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Alibaba Cloud Free Trial | $90 | one-time | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Thunder Compute Student Credit | $20 | one-time | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Asana student plan | 12 months | 12 months | tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| BrowserStack student plan | 12 months | 12 months | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| DBeaver academic license | 12 months | 12 months | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| Dify for Education | 12 months | 12 months | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| Namecheap student domain | 12 months | 12 months | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| TestMu AI (LambdaTest) student plan | 12 months | 12 months | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| Zed Pro for Students | $10 | 12 months | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Appwrite Education plan | 6 months | 6 months | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| Atlassian for Startups | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| Auth0 for Startups | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Basecamp free for students | Student program | — | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| Claude for Startups | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Convex for Startups | Startup program | — | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Customer.io Startup Program | Startup program | — | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| DigitalOcean Hatch Startup Credits | Startup program | — | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Figma for Education | Student program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Fireworks for Startups | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| GitHub Copilot free for students | Student program | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| GitLab Ultimate free for education | Student program | — | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| HOSTKEY GPU Grant for Scientific Projects | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Huawei Cloud Free Packages for New Users | Free trial | — | tarjeta | revisado 31 oct 2026 |
| Hugging Face Classrooms | Student program | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| JetBrains Student Pack | Student program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Linear Startup Program | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Microsoft 365 Education A1 free | Student program | — | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| Mintlify Startup Program | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Modal for Startups | Startup program | — | tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| MongoDB for Startups | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Nebius Research Grants Program | Student program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| New Relic student access | Student program | — | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| Notion Education Plan | Student program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| NVIDIA Inception | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| OpenAI for Startups | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| OVHcloud Startup Program Cloud Credits | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Pinecone for Startups | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Sarvam AI Startup Program | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Shortcut for Startups | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Snowflake for Startups | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Stripe for Startups | Startup program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
| Termius free for students | Student program | — | sin tarjeta | revisado 13 oct 2026 |
| Upstage AI Initiative Free Accesstermina 31 mar 2027 | Student program | — | sin tarjeta | revisado 6 nov 2026 |
| v0 Free for Students (1 Year) | Student program | — | sin tarjeta | revisado 12 oct 2026 |
Preguntas frecuentes
Esta sección está en inglés.
- What is the AI Free Tier Index?
- A single table of every free AI offer aifree.dev tracks — free tiers, one-time credits, trials, student and startup programs — with the headline value, whether a payment card is demanded, whether the allotment resets, and the date it was last checked.
- How often is the index updated?
- Offers are re-verified monthly and this table is generated from the same catalog that powers the offer pages. When an offer expires, its row leaves the table.
- Why do some rows show no dollar value?
- Not every free tier is quantifiable in dollars. Those rows show the access type instead — for example a rotating free model tier. aifree.dev never converts credits or tokens into dollars, to avoid inventing exchange rates.
- Does "no card" mean I can claim without paying anything?
- "No card" means the signup flow never asks for a payment method. Everything in the index is free either way, but a few offers validate a card at activation — those rows say "card".
Entiende cómo funciona
Unos minutos interactivos, sin registro.
- Why does the free model feel dumber? · 5 min · en inglés
- How do I know my new prompt is actually better? · 5 min · en inglés